ELISA微孔板是酶联免疫吸附测定(ELISA)实验中的核心耗材,通常为多孔塑料板,用于固定抗原/抗体、进行反应及检测。其设计直接影响实验的灵敏度和准确性。以下从类型、规格及应用范围展开说明:
---
一、ELISA微孔板的类型
1. 按表面处理分类
| 类型 | 表面特性 | 适用场景 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 高结合型 | 表面经亲水化处理(如羧基化、氨基化),蛋白吸附能力强 | 适用于低浓度抗原/抗体的固定(如夹心ELISA、竞争ELISA)|
| 中结合型 | 普通聚苯乙烯表面,蛋白吸附能力适中 | 常规ELISA(如间接法、直接法),用于中高浓度目标物的检测 |
| 低结合型 | 表面疏水或惰性处理(如牛血清白蛋白预封闭),减少非特异性吸附 | 避免非特异性结合的实验(如检测含高浓度杂蛋白的样本|
2. 按检测方式分类
| 类型 | 颜色/材质 | 检测方法 |
| 透明板 | 无色透明聚苯乙烯 | 比色法(如TMB、pNPP显色),通过吸光度(OD值)测量(波长450nm/405nm) |
| 白色板 | 白色不透明 | 化学发光检测(如鲁米诺底物),增强光信号的反射效率 |
| 黑色板 | 黑色不透明 | 荧光检测(如FITC、Cy5标记),减少背景荧光干扰 |
3. 按实验需求分类
| 类型 | 特点 | 应用 |
| 预包被板 | 已包被特定抗原/抗体(如抗人IgG、病毒抗原) | 直接使用,省去包被步骤(如商业化ELISA试剂盒) |
| 可拆卸板(条板)| 微孔板可拆卸为单条(8孔或12孔/条) | 灵活处理小样本量,降低成本 |
| 无菌板 | 经γ射线灭菌,无DNase/RNase | 细胞培养相关ELISA(如检测细胞分泌的细胞因子) |
二、ELISA微孔板的规格
1. 孔数与排布
| 规格 | 孔数 | 排布方式 | 适用场景 |
| 96孔板 | 8×12孔 | 标准8排×12列 | 常规ELISA实验(检测通量适中) |
| 384孔板 | 16×24孔 | 高密度微孔 | 高通量筛选(HTS)、药物开发、大规模样本筛查 |
| 24孔板 | 4×6孔 | 大孔设计 | 预实验优化、低样本量检测 |
2. 孔型与容量
| 孔型 | 特点 | 容量范围 | 适用场景 |
| 平底孔 | 底部平坦,光程均一 | 200-400μL/孔 | 比色法检测(需均一光路) |
| U型底孔 | 底部为圆弧形,适合混合液体 | 300-500μL/孔 | 样品孵育、洗涤(减少液体残留) |
| V型底孔 | 尖底设计,便于液体集中 | 50-200μL/孔 | 小体积反应(如化学发光ELISA) |
3. 材质
| 材质 | 特点 | 适用场景 |
| 聚苯乙烯(PS) | 高透明度、成本低、易加工 | 常规ELISA(比色法) |
| 聚丙烯(PP) | 耐高温、化学稳定性高 | 高温包被(如>37℃)或有机溶剂环境 |
三、应用范围
1. 医学诊断
- 传染病检测:HIV抗体、乙肝表面抗原(HBsAg)、新冠病毒抗体等。
- 自身免疫病:类风湿因子(RF)、抗核抗体(ANA)。
- 肿瘤标志物:AFP(甲胎蛋白)、CEA(癌胚抗原)。
2. 生物研究
- 蛋白定量:BCA法、Bradford法(需预包被标准品)。
- 细胞因子检测:IL-6、TNF-α(使用预包被抗体板)。
- 信号通路研究:磷酸化蛋白检测(如Phospho-ERK ELISA)。
3. 制药与工业
- 药物开发:抗体药物效价测定(如Anti-drug Antibody, ADA)。
- 质量控制:疫苗抗原含量检测、生产工艺残留物(如宿主细胞蛋白)。
4. 其他领域
- 食品安全:过敏原(花生蛋白、麸质)、毒素(黄曲霉毒素)。
- 环境监测:水中农药残留、重金属结合蛋白检测。
---
四、选型建议
1. 根据检测方法选择颜色:比色法用透明板,化学发光用白色板,荧光用黑色板。
2. 根据样本浓度选择表面处理:低浓度样本需高结合板,高浓度样本可用中/低结合板。
3. 高通量需求选384孔板:适合药物筛选或大规模流行病学研究。
4. 预包被板省时但成本高:适合标准化检测(如试剂盒),自包被板灵活但需优化条件。
---
通过合理选择ELISA微孔板的类型和规格,可显著提升实验效率和数据可靠性,满足从基础研究到临床诊断的多样化需求。